栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
公司新闻
行业资讯
哈氏合金管
  热点排行          更多>>>>
  201不锈钢BA管硅与锰的含量是… 50140
  12cr1mov不锈钢BA管与普通不… 18273
  下水铸铁管重量表 17118
  不锈钢管执行标准 16486
  钢管规格表|钢管理论重量表(… 13247
  电线管规格重量表 11875
  不锈钢标准牌号对照表 11605
  热轧无缝管生产工艺流程图 11544
  脚手架的高度、步距、和纵距… 11539
  ASTMA53/A53M|热浸镀锌黑钢焊… 11289
BA管资讯 您当前位置:首页 / BA管资讯 / 大口径钢管,大口径厚壁不锈钢BA管-最新规格表
大口径钢管,大口径厚壁不锈钢BA管-最新规格表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2013/6/6 阅读:2491次 【字体:

大口径厚壁无缝钢管、大口径钢管 无缝钢管规格

  
规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量
406*16 12 457*32 20 508*80 20 530*22 10 660*80 20 820*55 56
406*17 14 457*35 25 508*90 20 530*25 20 660*90 20 820*60 52
406*18 14 457*40 20 508*100 20 530*28 15 660*100 20 820*70 54
406*19 14 457*45 25 530*16 30 610*30 20 660*150 20 820*80 50
406*20 14 457*50 15 530*17 20 610*32 10 710*20 30 820*90 65
406*22 14 457*55 20 530*18 20 610*35 10 710*22 15 820*100 62
406*25 18 457*60 20 530*19 20 610*40 10 710*25 20 820*150 61
406*28 20 457*65 15 530*20 30 610*45 10 710*28 15 820*200 63
406*30 25 457*70 20 530*22 20 610*50 20 710*30 20 864*40 75
406*32 25 457*80 20 530*25 30 610*55 15 710*32 15 864*55 78
406*35 25 457*90 25 530*28 30 610*60 15 710*35 15 864*60 79
406*40 25 457*100 20 530*30 20 610*65 10 710*40 20 864*70 81
406*45 50 480*16 50 530*32 30 610*70 60 710*45 20 864*80 89
406*50 28 480*17 15 530*35 20 610*80 10 710*50 20 864*90 85
406*55 25 480*18 15 530*40 20 610*90 10 710*55 15 864*100 25
406*60 20 480*19 30 530*45 20 610*100 15 710*60 25 864*150 36
406*65 25 480*20 20 530*50 20 610*150 15 710*65 30 864*200 23
406*70 20 480*22 20 530*55 25 630*18 15 710




  • 上一条新闻: 聊城市不锈钢BA管详情分类
  • 下一条新闻: 管道保温中不锈钢BA管分热轧和冷轧两类
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 人才招聘 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:哈氏合金换热管C276换热管HC-276无缝管HC-276毛细管哈氏合金毛细管
    业务热线:0510-88264321  传真:0510-88223334  手机:18921237777
    Copyright 浙江双银特材科技有限公司  地址:无锡市锡山区团结中路50号  技术支持:前沿网络

    展开