规格 材质 材质 数量 单价(元/吨) 备注
219*30 20# 300 电议 部分计划内
219*35 20# 300 电议 部分计划内
219*40 20# 300 电议 部分计划内
219*45 20# 300 电议 部分计划内
219*50 20# 300 电议 部分计划内
245*30 20# 300 电议 部分计划内
245*35 20# 300 电议 部分计划内
245*40 20# 300 电议 部分计划内
245*45 20# 300 电议 部分计划内
245*50 20# 300 电议 部分计划内
273*30 20# 300 电议 部分计划内
主营业务:化肥专用管,合金钢管,高压锅炉用无缝管,结构用无缝管